Explore accredited programmes, review current fee structure, and start your application with confidence.
Inspired by Kabaka Muteesa I — excellence, royalty, and purpose.
Explore four faculties offering a wide range of undergraduate and postgraduate programmes.
All programmes are fully accredited by the National Council for Higher Education of Uganda.
| Programme | Faculty | Duration | Session | Tuition / Year (UGX) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED CERTIFICATE IN ART AND DESIGN | FACULTY OF SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ART AND DESIGN | 3 Years | Day | 1,595,000 | Apply |
| ADVANCED CERTIFICATE IN ART AND DESIGN | - | 3 Years | Day | 1,595,000 | Apply |
| ADVANCED CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION | FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT | 3 Years | Day | 1,595,000 | Apply |
| ADVANCED CERTIFICATE IN FASHION DESIGN | - | 3 Years | Day | 1,595,000 | Apply |
| ADVANCED CERTIFICATE IN GUIDANCE AND COUNSELLING | - | 3 Years | Day | 1,595,000 | Apply |
| ADVANCED CERTIFICATE IN INFORMATION TECHNOLOGY | MRU | 3 Years | Day | 1,595,000 | Apply |
| ADVANCED CERTIFICATE IN INFORMATION TECHNOLOGY | - | 3 Years | Day | 1,595,000 | Apply |
| ADVANCED CERTIFICATE IN JOURNALISM | FACULTY OF SOCIAL SCIENCES, ARTS AND HUMANITIES | 3 Years | Day | 1,595,000 | Apply |
Complete your application in a clear step-by-step flow.
Our team is ready to answer your questions about admission, programmes and fees.